| Played in Newark, NJ, weather: 44 degrees, fair, 1 mph wind. |
| Newark won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Jason DeVries kicked off 61 yards from the NYK35. Rick Hudson returned the ball 22 yards to the NWK26. Tackled by Rick Hudson. |
1-10-NWK26 (1Q: 14:27) Jonah Edmunds pass completed to WR Cory Smith for 3 yards. Tackled by CB J.T. Bernstein.
| OFFENSE | 203 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Secondary, S Screen (S) | --- | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Smith | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) C.Javier | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | FB D.Lynn | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB J.Hopkins | Blitz Passer | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Man-to-Man | --- | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
2-7-NWK29 (1Q: 13:49) Jonah Edmunds pass completed to RB Cody Gillespie for 3 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by OLB Peyton Gaines, assisted by ILB Donnie Debaere.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Primary, F Flat (0-4) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB J.Hopkins | Blitz Passer | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Bump and Run | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Bump and Run | --- | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Bump and Run | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Bump and Run | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | --- |
|
3-4-NWK32 (1Q: 13:21) Jonah Edmunds pass completed to WR Gary Patton for 7 yards. Tackled by OLB Peyton Gaines. Patton gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 005 Personnel, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Dime Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE D.Isaac | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Crow | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT I.Sheldon | Rush Passer | +++ | | SLOT G.Patton | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Hopkins | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB A.Maciokas | Blitz Passer | --- | | SLOT C.Javier | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LT R.Money |
| +++ | RCB C.Reese | Short Zone | --- | | LG B.Bauer |
| +++ | NB L.Lipscomb | Short Zone | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | DB H.Beale | Deep Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NWK39 (1Q: 12:39) Jonah Edmunds pass completed to WR Cory Smith for 15 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Aaron Eliot, assisted by OLB Peyton Gaines. Smith gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Crow | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB J.Hopkins | Short Zone | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Short Zone | --- | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Deep Zone | --- | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
| 1-10-NYK46 (1Q: 12:02) PENALTY: WR Cory Smith of Newark was called for a False Start. |
1-15-NWK49 (1Q: 11:56) Cody Gillespie ran inside the left guard for 6 yards. Tackled by S Rufus Bush, assisted by OLB Jason Hopkins. Key block delivered by Dan Bennett.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | In Box | +++ | | X(SE) J.Crow |
| +++ | 1tcDT K.Winters | In Box | +++ | | TE R.Burke |
| +++ | RDE D.Norton | In Box | +++ | | Z(FL) N.Erickson |
| +++ | SLB P.Gaines | In Box | +++ | | RB C.Gillespie | Ball Carrier | --- | SILB D.Debaere | In Box | +++ | | SLOT C.Smith |
| +++ | WLB J.Hopkins | In Box | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Out of Box | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Out of Box | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Out of Box | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Out of Box | +++ |
|
2-9-NYK45 (1Q: 11:32) Jonah Edmunds pass was blocked at the line, intended for WR Jorge Crow. OLB Jason Hopkins blocked the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Protect | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Debaere | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB J.Hopkins | Blitz Passer | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Man-to-Man | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
3-9-NYK45 (1Q: 11:28) Jonah Edmunds pass fell incomplete, intended for WR Nicolas Erickson. S Bart Middleton defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT I.Sheldon | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Protect | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | --- | | Z(FL) N.Erickson | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB A.Maciokas | Blitz Passer | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB C.Reese | Man-to-Man | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB L.Lipscomb | Blitz Passer | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS B.Middleton | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-NYK45 (1Q: 11:23) Rick Hudson punted 45 yards. Touchback. |
1-10-NYK20 (1Q: 11:18) Morris Dunlap pass fell incomplete, intended for TE Carter Gaines. DE Joel Lang hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | --- | | TE C.Gaines | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE E.Baines | Rush Passer | +++ | | RB R.Caton | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB S.Whalen | Short Zone | +++ | | SLOT F.Raymond | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Cabrera | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| --- | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
2-10-NYK20 (1Q: 11:11) Morris Dunlap pass completed to WR Manuel May for -1 yards. Tackled by ILB Sebastian Whalen, assisted by CB Peter Greene.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | +++ | | TE C.Gaines | Protect | +++ | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE E.Baines | Rush Passer | --- | | RB R.Caton | Protect | +++ | MLB S.Whalen | Short Zone | --- | | SLOT F.Raymond | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Cabrera | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
3-11-NYK19 (1Q: 10:30) Morris Dunlap pass was thrown incomplete, intended for WR Kaleb Rayborn.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE B.Hawkins | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | +++ | | TE C.Gaines | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT R.Burns | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | RB O.Hughes | Protect | --- | MLB D.Sinclair | Deep Zone | +++ | | SLOT F.Raymond | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB G.Forrester | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB M.Hagans | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| --- | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
| 4-11-NYK19 (1Q: 10:18) Logan Carmelite punted 51 yards. Peter Greene returned the kick 2 yards to the NWK32. Tackled by Bobby Humphries. |
1-10-NWK32 (1Q: 10:10) Jonah Edmunds pass completed to WR Jorge Crow for 51 yards. Tackled by ILB Donnie Debaere. Crow gained 50 yards after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Crow | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | --- | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | WLB J.Hopkins | Bump and Run | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Blitz Passer | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Bump and Run | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Bump and Run | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Bump and Run | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NYK17 (1Q: 09:26) Jonah Edmunds pass completed to WR Jorge Crow for 13 yards. Tackled by OLB Peyton Gaines. The receiver ran his route right over the middle of the field. Crow gained 4 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Protect | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SILB D.Debaere | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB J.Hopkins | Short Zone | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Man-to-Man | --- | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Man-to-Man | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Man-to-Man | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
1-4-NYK04 (1Q: 08:41) Cody Gillespie ran inside the right guard for 4 yards and a TOUCHDOWN! Key block delivered by Winfred Jewett. Newark 6, New York 0
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | In Box | +++ | | TE A.Skudris |
| +++ | 1tcDT K.Winters | In Box | +++ | | TE R.Burke |
| +++ | RDE D.Norton | In Box | +++ | | Z(FL) C.Javier |
| +++ | SLB P.Gaines | In Box | --- | | RB C.Gillespie | Ball Carrier | +++ | SILB D.Debaere | In Box | +++ | | TE A.Poole |
| +++ | WILB F.Benton | In Box | +++ | | LT R.Money |
| +++ | WLB J.Hopkins | In Box | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | LCB A.Eliot | Out of Box | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | RCB J.Bernstein | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Out of Box | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Out of Box | +++ |
|
| (1Q: 08:41) Extra point by Amos Rawls was good. Newark 7, New York 0 |
| (1Q: 08:35) Amos Rawls kicked off 47 yards from the NWK35. Rondell Brewer returned the ball 24 yards to the NYK42. Tackled by Gary Patton. |
1-10-NYK42 (1Q: 08:04) Riley Caton ran a counterplay inside the right tackle for 4 yards. Tackled by OLB Rick Cabrera, assisted by S Manuel Martinez.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | In Box | +++ | | X(SE) M.May |
| +++ | 3tcDT C.Garrett | In Box | +++ | | TE C.Gaines |
| +++ | 1tcDT B.Craig | In Box | +++ | | Z(FL) K.Rayborn |
| +++ | RDE E.Baines | In Box | +++ | | RB R.Caton | Ball Carrier | +++ | MLB S.Whalen | In Box | +++ | | SLOT F.Raymond |
| +++ | WLB R.Cabrera | In Box | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Out of Box | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Out of Box | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Out of Box | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Out of Box | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Out of Box | +++ |
|
2-6-NYK46 (1Q: 07:22) Morris Dunlap pass fell incomplete, intended for WR Kaleb Rayborn. DE Joel Lang hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | --- | | TE C.Gaines | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Primary, W Wheel (9-18) | --- | RDE E.Baines | Rush Passer | +++ | | RB R.Caton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB S.Whalen | Short Zone | +++ | | SLOT F.Raymond | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB R.Cabrera | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
3-6-NYK46 (1Q: 07:15) Morris Dunlap pass completed to TE Carter Gaines for 12 yards. Tackled by CB Mark Hagans.
| OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE B.Hawkins | Rush Passer | --- | | TE L.Magro | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | +++ | | TE C.Gaines | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT R.Burns | Rush Passer | --- | | Z(FL) K.Rayborn | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | RB O.Hughes | Protect | +++ | SLB D.Sinclair | Short Zone | --- | | FB N.Stephens | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB G.Forrester | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | WLB P.Greene | Short Zone | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | LCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | RCB M.Hagans | Man-to-Man | --- | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | --- | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NWK42 (1Q: 06:37) Morris Dunlap pass completed to WR Manuel May for 6 yards. Tackled by CB Peter Greene, assisted by CB Angel Fletcher.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Secondary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | +++ | | TE C.Gaines | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE E.Baines | Rush Passer | +++ | | RB R.Caton | Protect | +++ | MLB S.Whalen | Short Zone | +++ | | SLOT F.Raymond | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Cabrera | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | +++ |
|
2-4-NWK36 (1Q: 06:01) Morris Dunlap pass completed to WR Floyd Raymond for 12 yards. Tackled by S Manuel Martinez, assisted by CB Angel Fletcher.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Garrett | Rush Passer | --- | | TE C.Gaines | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT B.Craig | Rush Passer | --- | | Z(FL) K.Rayborn | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE E.Baines | Rush Passer | --- | | RB R.Caton | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB S.Whalen | Short Zone | +++ | | SLOT F.Raymond | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB R.Cabrera | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Man-to-Man | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Short Zone | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Deep Zone | --- |
|
1-10-NWK24 (1Q: 05:38) Riley Caton ran inside the left guard for 4 yards. Tackled by CB Peter Greene, assisted by S Manuel Martinez.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE J.Lang | In Box | +++ | | X(SE) M.May |
| +++ | 3tcDT C.Garrett | In Box | +++ | | TE C.Gaines |
| +++ | 1tcDT B.Craig | In Box | --- | | Z(FL) K.Rayborn |
| +++ | RDE E.Baines | In Box | +++ | | RB R.Caton | Ball Carrier | +++ | MLB S.Whalen | In Box | +++ | | SLOT F.Raymond |
| +++ | WLB R.Cabrera | In Box | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | LCB P.Greene | Out of Box | +++ | | LG F.Anthony |
| +++ | RCB D.Spencer | Out of Box | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | NB A.Fletcher | Out of Box | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS M.Martinez | Out of Box | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS R.Stephens | Out of Box | +++ |
|
2-6-NWK20 (1Q: 04:53) Morris Dunlap pass completed to RB Riley Caton for 20 yards and a TOUCHDOWN! Caton gained 11 yards after the catch. Newark 7, New York 6
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB M.Dunlap |
| *** | LDE M.Lowe | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.May | Secondary, S Screen (S) | +++ | 3tcDT M.Simmons | Rush Passer | --- | | TE C.Gaines | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT R.Burns | Rush Passer | +++ | | Z(FL) K.Rayborn | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE B.Hawkins | Rush Passer | --- | | RB R.Caton | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB B.Upshaw | Blitz Passer | +++ | | TE L.Magro | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | MLB D.Sinclair | Short Zone | +++ | | LT C.Hozan |
| +++ | WLB G.Forrester | Short Zone | --- | | LG F.Anthony |
| +++ | LCB S.McConnell | Man-to-Man | +++ | | C K.Van DeWege |
| +++ | RCB C.Steinberg | Man-to-Man | +++ | | RG B.Lester |
| +++ | SS C.Newcomb | Deep Zone | +++ | | RT D.Winslett |
| +++ | FS A.Fletcher | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 04:53) Extra point by Jason DeVries was good. Newark 7, New York 7 |
| (1Q: 04:42) Jason DeVries kicked off 55 yards from the NYK35. Gary Patton returned the ball 23 yards to the NWK33. Tackled by Lionel Magro. |
1-10-NWK33 (1Q: 04:21) Jonah Edmunds pass completed to WR Jorge Crow for 9 yards. Tackled by CB Caden Reese. Crow gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Protect | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | --- | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | SLB P.Gaines | Short Zone | +++ | | RB C.Gillespie | Secondary, S Screen (S) | +++ | SILB D.Debaere | Short Zone | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB J.Hopkins | Blitz Passer | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Bump and Run | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Bump and Run | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Bump and Run | --- | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Bump and Run | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
2-1-NWK42 (1Q: 03:40) Jonah Edmunds pass was dropped by WR Cory Smith.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE I.Harding | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Crow | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT K.Winters | Rush Passer | +++ | | TE R.Burke | Protect | +++ | RDE D.Norton | Rush Passer | +++ | | Z(FL) N.Erickson | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB P.Gaines | Blitz Passer | +++ | | RB C.Gillespie | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SILB D.Debaere | Blitz Passer | +++ | | SLOT C.Smith | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | WLB J.Hopkins | Short Zone | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB A.Eliot | Man-to-Man | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB J.Bernstein | Man-to-Man | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Short Zone | +++ | | RG W.Jewett |
| +++ | SS R.Bush | Deep Zone | +++ | | RT D.Bennett |
| +++ | FS R.Brewer | Deep Zone | +++ |
|
3-1-NWK42 (1Q: 03:36) Cody Gillespie ran around left end for -8 yards and was forced out of bounds. Tackled by DE Irving Harding.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Edmunds |
| *** | LDE D.Norton | In Box | +++ | | X(SE) J.Crow |
| +++ | 1tcDT I.Sheldon | In Box | +++ | | TE R.Burke |
| --- | RDE I.Harding | In Box | +++ | | Z(FL) N.Erickson |
| +++ | SLB H.Beale | In Box | +++ | | RB C.Gillespie | Ball Carrier | +++ | SILB F.Benton | In Box | +++ | | SLOT C.Smith |
| +++ | WLB D.Debaere | In Box | +++ | | LT R.Money |
| +++ | LCB P.Gaines | Out of Box | +++ | | LG B.Bauer |
| +++ | RCB A.Eliot | Out of Box | +++ | | C M.Engebretson |
| +++ | NB C.Reese | Out of Box | +++ | | RG W.Jewett |
